网站首页
供求信息
服务项目
相关报价
联系我们
相关报价 
 

香 港 DHL优惠 报 价
生效日:2008.1.1日生效
国家或地区名称 文件资料 小件包裹 大 货 优 惠 价
首0.5KG 续0.5KG 首0.5KG 续0.5KG 31--50KG 51--70KG 71-100KG 101-300KG 301-500KG 501KG以上
日本 120 45 140 45 45 41 32 28  25  24 
韩国 120 45 125 45 45 40  31 27  24  23
马来西亚 泰国 115 45 120 45 43 38  32 28  25 23
菲律宾 115 45 120 45 47  42 40 31 24  28
新加坡 110 35 120 35 45 43 38 29  28 25 
印度尼西亚 120 45 130 45 68  63  56 64 47  46 
亚洲其他国家 190 56 200 56 87 82 78 75 66 66
澳大利亚 120 50 140 45 64 60 53 50 46 45
新西兰 125 45 140 45 64  60  53 50 46 45 
南太平洋除澳新 125 60 160 60 92  86 80 75  71  70 
西欧各国 160 60 180  60 63  58  56 48 43  42
英国法国德国 160 60 180 60 63  58  56 42 38  41 
美国 160 50 170  50 63  58  56 45  42 68
中东 非洲东欧中南美 260 75 250 75 100  83  84  78  70  68 
加拿大 160 50 170 50 63  61 56 43  38  37 

备注:1.此报价需另加浮动燃油附加费.   
2.客户交货时必须提供中英文商业发票:否则视为我司代为申报,如因申报不符而产生的一切责任及费用由交货人承担,我司慨不负责。
3.大货价以整公斤计算,实重小而体积大的货物按体积重量计费;体积重量=(长*宽*高)CM/6000.
4.报价不含目的地关税,收件人拒付的关税将自动转为寄件人承付。如因提供地址不正确而产生费用,由寄件人支付。
5.我司拒收的物品为:冒牌、液体、粉状、食品、鲜活、药品、腐蚀品、易燃易爆、高价值物品等。
6.易碎品请客户自行包装,我司概不负责。货物运转中发生丢失,以DHL赔偿金额为准,最高不超过:文件RMBD50/票、货样按申报价赔偿.但每票不超RMB500元/票。
7.此报价的更改权及解释权归我司所有,敬请留意!

以上报价直接经香港中转,次日上网!!
 
未含燃油附加费及超远派送附加费 服务宗旨: 货到付款! 延时必赔!   单位:港币HKD        价格编号: UPSHK080101  
  新加坡、菲律宾、马来西亚等 日本 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 印度、越南 加拿大、墨西哥、美国 英国、西班牙、意大利、法国、德国等 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 希腊、葡萄牙等 巴西、捷克、匈牙利等
DOC Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 119 187 189 238 214 224 242 414 474
1 152 230 232 306 262 296 320 470 596
1.5 185 273 275 374 310 368 398 549 746
2 218 316 318 442 358 440 476 645 896
2.5 251 359 361 510 406 512 554 741 1046
3 284 419 422 574 475 585 626 831 1220
3.5 317 479 483 638 544 658 698 921 1394
4 350 539 544 702 613 731 770 1011 1568
4.5 383 599 605 766 682 804 842 1101 1742
5 416 659 666 830 751 877 914 1191 1916
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 185 251 253 402 306 384 384 480 631
1 218 297 299 456 355 453 454 560 805
1.5 251 343 345 510 404 522 524 640 979
2 284 389 391 564 453 592 594 720 1153
2.5 317 435 437 618 502 662 664 800 1327
3 350 481 483 672 552 713 715 880 1500
3.5 383 527 529 726 602 764 766 960 1673
4 416 573 575 780 652 815 817 1040 1846
4.5 449 619 621 834 702 866 868 1120 2019
5 482 665 667 888 752 917 919 1200 2192
5.5 499 712 714 933 795 960 962 1271 2313
6 516 759 761 978 838 1003 1005 1342 2434
6.5 533 806 808 1023 881 1046 1048 1413 2555
7 550 853 855 1068 924 1089 1091 1484 2676
7.5 567 900 902 1113 967 1132 1134 1555 2797
8 586 946 948 1158 1011 1174 1180 1624 2918
8.5 605 992 994 1203 1055 1216 1226 1693 3039
9 624 1038 1040 1248 1099 1258 1272 1762 3160
9.5 643 1084 1086 1293 1143 1300 1318 1831 3281
10 662 1130 1132 1338 1187 1342 1364 1900 3402
10.5 686 1169 1171 1374 1224 1385 1407 1953 3523
11 710 1208 1210 1410 1261 1428 1450 2006 3644
11.5 734 1247 1249 1446 1298 1471 1493 2059 3765
12 758 1286 1288 1482 1335 1514 1536 2112 3886
12.5 782 1325 1327 1518 1372 1557 1579 2165 4007
13 807 1364 1366 1562 1409 1600 1621 2218 4103
13.5 832 1403 1405 1606 1446 1643 1663 2271 4199
14 857 1442 1444 1650 1483 1686 1705 2324 4295
14.5 882 1481 1483 1694 1520 1729 1747 2377 4391
15 907 1520 1522 1738 1557 1772 1789 2430 4487
15.5 928 1553 1556 1782 1597 1799 1825 2476 4584
16 949 1586 1590 1826 1637 1826 1861 2522 4681
16.5 970 1619 1624 1870 1677 1853 1897 2568 4778
17 991 1652 1658 1914 1717 1880 1933 2614 4875
17.5 1012 1685 1692 1958 1757 1907 1969 2660 4972
18 1025 1716 1726 1982 1787 1934 1988 2667 5068
18.5 1038 1747 1760 2006 1817 1961 2007 2667 5164
19 1051 1778 1794 2030 1847 1988 2026 2667 5260
19.5 1064 1809 1828 2054 1877 2015 2045 2667 5356
20 1071 1827 1848 2058 1907 2042 2058 2667 5452
                   
  新加坡、菲律宾、马来西亚等 日本 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 印度、越南 加拿大、墨西哥、美国 英国、西班牙、意大利、法国、德国等 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 希腊、葡萄牙等 巴西、捷克、匈牙利等
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
21 1071 1827 1848 2058 1932 2058 2058 2667 5565
22 1122 1914 1936 2156 2024 2156 2156 2794 5830
23 1173 2001 2024 2254 2116 2254 2254 2921 6095
24 1224 2088 2112 2352 2208 2352 2352 3048 6360
25 1275 2175 2200 2450 2300 2450 2450 3175 6625
26 1326 2262 2288 2548 2392 2548 2548 3302 6890
27 1377 2349 2376 2646 2484 2646 2646 3429 7155
28 1428 2436 2464 2744 2576 2744 2744 3556 7420
29 1479 2523 2552 2842 2668 2842 2842 3683 7685
30 1530 2610 2640 2940 2760 2940 2940 3810 7950
31 1581 2697 2728 3038 2852 3038 3038 3937 8215
32 1632 2784 2816 3136 2944 3136 3136 4064 8480
33 1683 2871 2904 3234 3036 3234 3234 4191 8745
34 1734 2958 2992 3332 3128 3332 3332 4318 9010
35 1785 3045 3080 3430 3220 3430 3430 4445 9275
36 1836 3132 3168 3528 3312 3528 3528 4572 9540
37 1887 3219 3256 3626 3404 3626 3626 4699 9805
38 1938 3306 3344 3690 3496 3724 3724 4826 10070
39 1989 3375 3432 3690 3588 3735 3780 4953 10335
40 2040 3375 3465 3690 3680 3735 3780 5080 10600
41 2070 3375 3465 3690 3735 3735 3780 5207 10865
42 2070 3375 3465 3690 3735 3735 3780 5334 11025
43 2070 3375 3465 3690 3735 3735 3780 5461 11025
44 2070 3375 3465 3690 3735 3735 3780 5580 11025
45 2070 3375 3465 3690 3735 3735 3780 5580 11025
46 2116 3450 3542 3772 3818 3818 3864 5704 11270
47 2162 3525 3619 3854 3901 3901 3948 5828 11515
48 2208 3600 3696 3936 3984 3984 4032 5952 11760
49 2254 3675 3773 4018 4067 4067 4116 6076 12005
50 2300 3750 3850 4100 4150 4150 4200 6200 12250
51 2346 3825 3927 4182 4233 4233 4284 6324 12495
52 2392 3900 4004 4264 4316 4316 4368 6448 12740
53 2438 3975 4081 4346 4399 4399 4452 6572 12985
54 2484 4050 4158 4428 4482 4482 4536 6696 13230
55 2530 4125 4235 4510 4565 4565 4620 6820 13475
56 2576 4200 4312 4592 4648 4648 4704 6944 13720
57 2622 4275 4389 4674 4731 4731 4788 7068 13965
58 2668 4350 4466 4756 4814 4814 4872 7192 14210
59 2714 4425 4543 4838 4897 4897 4956 7316 14455
60 2760 4500 4620 4920 4980 4980 5040 7440 14700
61 2806 4575 4697 5002 5063 5063 5124 7564 14945
62 2852 4650 4774 5084 5146 5146 5208 7688 15190
63 2898 4725 4851 5166 5229 5229 5292 7812 15435
64 2944 4800 4928 5248 5312 5312 5376 7936 15680
65 2990 4875 5005 5330 5395 5395 5460 8060 15925
66 3036 4950 5082 5412 5478 5478 5544 8184 16170
67 3082 5025 5159 5494 5561 5561 5628 8308 16415
68 3128 5100 5236 5576 5644 5644 5712 8432 16660
69 3174 5175 5313 5658 5727 5727 5796 8556 16905
70 3220 5250 5390 5740 5810 5810 5880 8680 17150
For shipment weight above 70 kg                  
price per kg 42 69 73 77 75 77 77 118 213
Mininum Rate 3220 5250 5390 5740 5810 5810 5880 8680 17150
 

国际快递--FEDEX国际快递报价

国家名

21 重量( KG

45 重量( KG

71 重量( KG

100 重量( KG

300 重量( KG

500重量( KG

1000 重量( KG

泰国

33.5

27

26

25

23

22

21

马来西亚

39

28

26

25

24

23

22

菲律宾

39

27

24

22

19

19

18

新加坡

39

28

27

26

25

22

21

南韩

39

30

29

27

26

25

24

日本

54

32

31

29

28

26

24

美国西岸

/

/

/

47

45

43

41

美国东岸

/

/

/

47

45

43

42

西欧部分国家

64

56

52

50

42

41

40

备注: 以上价格仅为参考,如有变动恕不另行通知,欢迎致电我司市场部,咨询最新价格。
上述至泰国的特惠价只针对泰国的部分地区,请在发货前确认价格;
上述至美国西岸以下列邮编为限: 80000-81699 83200-83999 84000-84799 85000-86599 89000-89899 90000-96699 97000-97999 98000-99499 。其他地区为东岸;
上述西欧特惠价限以下国家:奥地利、英国、法国、德国、爱尔兰、意大利、卢森堡、摩纳哥、荷兰、瑞士、瑞典、西班牙、苏格兰、丹麦、挪威、比利时、其他参照联邦国际快件价目表

 
 

EMS国际快递报价
(EMS价格为以下标准资费的4折起)

费区
国际及港澳台特快专递邮件通达国家地区
起重
500克
续重500
克或其零数
中速快件通达国家地区
文件
物品
*一区 香港、澳门 90 150 30  
二区 日本、韩国、蒙古、*台湾 115 180 40  
三区 马来西亚、新加坡、泰国、越南、柬埔寨 130 190 45 印度尼西亚、菲律宾
四区 澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 160 210 55 文莱、新喀里多尼亚
五区 比利时、英国、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德国、瑞典 220 280 75 法国、西班牙、奥地利、斐济、瓦努阿图
六区 美国 180 240 75 加拿大
七区 巴基斯坦、斯里兰卡、老挝、土耳其、尼泊尔 250 325 90 印度、孟加拉
八区 巴西、古巴、圭亚那 260 335 100 阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁、巴拿马
九区 巴林、伊拉克、乌干达、约旦、以色列、阿曼、 卡塔尔、科威特、伊朗、马达加斯加、叙利亚、科特迪瓦、吉布提、塞内加尔、肯尼亚、突尼斯、阿联酋、 370 445 120 塞浦路斯、博茨瓦纳、刚果(金)、刚果(布)、布基纳法索、乍得、埃及、埃塞俄比亚、厄立特里亚、加蓬、加纳、几内亚、马里、摩洛哥、莫桑比克、几内亚、尼日利亚、卢旺达、尼日尔
十区 开曼群岛、白俄罗斯、捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯、拉脱维亚 380 455 120 克罗地亚、爱沙尼亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、乌克兰

注:以上数字单位为人民币(元)
1、赔偿方法:根据EMS的赔偿规定进行赔偿。文件、物品按申报价值赔偿,但货物最高金额不超过RMB:800.00;文件每票不超过RMB:50.00。如有额外要求请自行购买保险。
2、欢迎致电我司市场部,咨询最新价格!


网站首页  |  供求信息  |  服务项目  |  相关报价  |  联系我们  |  网站地图
  简体版     繁體版     English
Powered by DIYTrade.com  自助企业建站,完全免费!